簡(jiǎn)要描述:HygroPalm23-A是ROTRONIC的一款手持表產(chǎn)品。除了可以測量溫濕度外,還可以計算所有濕度學(xué)參數并提供多種附加功能。HP23-A還是一個(gè)功能完備的數據記錄器,測量結果可以持續記錄和分批處理。此外,通過(guò)通訊線(xiàn)所有ROTRONIC AirChip 3000系列變送器都可以用HP23-A進(jìn)行校準。
所屬分類(lèi):漏點(diǎn)儀
更新時(shí)間:2024-07-17
成都恒通興業(yè)科技有限責任公司專(zhuān)業(yè)為您推薦HP23-A溫濕度手持表
應用
HVAC、制藥業(yè)、樓宇管理系統、博物館、倉庫及其它許多領(lǐng)域中的便攜式應用。
特點(diǎn)
l 10000組數據存儲功能(帶日期,時(shí)間,批號)
l 可接2路探頭,適用于所有類(lèi)型的HC2探頭或第三方模擬探頭
l 可通過(guò)通訊線(xiàn)校準HF3,HF4,HF5,HF7,HF8變送器
l 所有濕度學(xué)參數計算
l 集成的實(shí)時(shí)時(shí)鐘
l 電池充電功能
l 通訊接口(USB)
尺寸 | 196 x 72 x 35 mm |
電路工作范圍 | -10…60 °C / 0…100 %rh |
23 ±5 °C精度 | 取決于使用探頭 |
供電/功耗 | 9V電池供電,無(wú)背光10mA功耗 |
傳感器長(cháng)期穩定性 | <1 %rh /年 |
濕度傳感器 | 取決于使用探頭 |
溫度傳感器 | 取決于使用探頭 |
響應時(shí)間 t 63 | 取決于使用探頭 |
允許zui大風(fēng)速 | 取決于使用探頭 |
濕度學(xué)計算值 | 所有濕度學(xué)計算參數 |
輸入探頭數量 | 2 (HygroClip2或模擬探頭 |
校準/調整 | 通過(guò)按鍵做多點(diǎn)校準 |
安裝時(shí)間 | 典型值 <3 秒 |
顯示類(lèi)型 | 標準,3行顯示或者大字屏幕顯示,可自定義 |
顯示分辨率 | 3位小數 |
背光 | 有背光 |
按鍵(帶顯示型號) | 支持 |
電池指示 | 低電量顯示 |
帶備用電池的實(shí)時(shí)時(shí)鐘 | 支持 |
內存大小 | 20,000記錄 (2x 10,000 數據對) |
控制軟件 | ROTRONIC HW4.2 |
菜單指導 | 支持 |
趨勢指示 | 支持, 帶顯示的型號 |
統計功能 | zui小/zui大/平均值 |
探頭校準軟件 | 支持, 通過(guò)業(yè)務(wù)電纜 |
通過(guò)按鍵校準探頭 | 1點(diǎn)或多點(diǎn)溫濕度校準 |
事件記錄 | 支持 |
軟件升級 | 通過(guò)Internet和HW4軟件 |
用戶(hù)信息 | 通過(guò)HW4軟件的設備管理器 |
通過(guò)HW4處理數據 | 圖形,統計,分析,資質(zhì)等 |
審計跟蹤/電子記錄 | 符合FDA 21 CFR Part 11和GAMP相關(guān)規范 |
電池選擇/充電電池 | 支持 |
第三方探頭 | 支持,電池電壓 |
通訊接口 | Mini USB |
服務(wù)信息 | zui后校準日期 |
反向電壓保護 | 機械連接 |
業(yè)務(wù)電纜zui大長(cháng)度 | 5 m |
探頭材料 | 取決于探頭 |
外殼材質(zhì) | ABS |
IP防護等級 | IP40 |
防火等級 | 符合UL94-HB |
FDA/GAMP兼容性 | 符合FDA 21 CFR Part 11和GAMP相關(guān)規范 |
重量 | 300.0000 |
歡迎前來(lái)咨詢(xún)
:蔣
; :