產(chǎn)品列表 / products
相關(guān)文章 / article
簡(jiǎn)要描述:ML3便攜式土壤水分速測儀夠對各類(lèi)土壤和多種介質(zhì)的水分進(jìn)行測量,可作為水分定點(diǎn)監測或移動(dòng)測量的基本工具
所屬分類(lèi):土壤水分測定儀
更新時(shí)間:2024-07-17
成都恒通興業(yè)科技有限責任公司專(zhuān)業(yè)為您推薦ML3便攜式土壤水分速測儀
用途:ML3便攜式土壤水分速測儀夠對各類(lèi)土壤和多種介質(zhì)的水分進(jìn)行測量,可作為水分定點(diǎn)監測或移動(dòng)測量的基本工具。
原理:采用FDR原理,傳感器發(fā)射一定頻率的電磁波,電磁波沿探針傳輸,到達底部后返回,檢測探頭輸出的電壓,由于土壤介電常數的變化通常取決于土壤的含水量,由輸出電壓和水分的關(guān)系則可計算出土壤的含水量。
技術(shù)規格:
ML3土壤水分溫度傳感器 | |
測量范圍 | 0~100% vol |
測量精度 | ±1% vol(0~50% vol和0~40℃) |
鹽分誤差 | ≤3.5%(50~500 ms/m和0~40% vol) |
輸出信號 | 0~1V差分≈標稱(chēng)0~60% vol |
感應區域 | 高度55毫米×直徑70毫米 |
電纜長(cháng)度 | 標準5米,zui大可延長(cháng)到25米 |
供電 | 5~14V,1秒約18mA |
工作溫度 | -20~+60℃ |
防護等級 | IP68 |
整體尺寸 | 高度143毫米×直徑40毫米 |
HH2水分讀數表 | |
土壤水分范圍 | 0~飽和,0~1500mV |
測量精度 | ±(電壓讀數0.13%+1.0mV) |
分辨率 | 1 mV |
內存 | 227~2186個(gè)讀數 |
電池 | 9V堿性電池 |
電量 | 典型6500次測量 |
防護等級 | IP52 |
溫度范圍 | 0~40℃ |
跌落高度 | 約為1米 |
EMC | 通過(guò)歐洲EMC認證 |
尺寸 | 150×80×40毫米 |
重量 | 450克 |
顯示屏 | 16×2行液晶顯示屏 |
按鍵 | 7個(gè)按鍵 |
連接 | 1個(gè)25針D型連接口,用于連接傳感器和通過(guò)RS232轉換口連接電腦 |
軟件 | 隨機配套HH2Read軟件 |
產(chǎn)地:英國
咨詢(xún)
:蔣
;
號: