簡(jiǎn)要描述:檢測混凝土構件內部鋼筋的位置、鋼筋間距、鋼筋分布,鋼筋走向; 檢測 鋼筋的保護層厚度; 估測鋼筋的直徑;電纜、水暖管道的探測
所屬分類(lèi):鋼筋掃描儀
更新時(shí)間:2024-07-18
KON-RBL(D)鋼筋位置測定儀,成都鋼筋位置測定儀成都恒通興業(yè)科技有限責任公司專(zhuān)業(yè)為您提供!
型號 | KON-RBL(D) 鋼筋位置測定儀 |
應用領(lǐng)域 | 檢測混凝土構件內部鋼筋的位置、鋼筋間距、鋼筋分布,鋼筋走向; |
產(chǎn)品特點(diǎn) | 北京市自主創(chuàng )新產(chǎn)品,證書(shū)編號:CX2009XJ0182; 單一綜合探頭,檢測中無(wú)需更換; 探測深度達200mm; 背光顯示屏,在光線(xiàn)暗的條件下也能正常使用; |
符合規范 | 《混凝土結構設計規范》( GB 50010-2010) 《混凝土結構工程施工質(zhì)量驗收規范》( GB 50204-2011) 《建筑結構檢測技術(shù)標準》( GB/T50344-2004) 《混凝土中鋼筋檢測技術(shù)規程》(JGJ/T152-2008) 《電磁感應法檢測鋼筋保護層厚度和鋼筋直徑技術(shù)規程(DB11/T365-2006) |
保護層厚度測量范圍 | *量程:6mm~90mm; 第二量程:7mm~200mm; |
保護層厚度zui大允許誤差 | zui大允許誤差 *量程 第二量程 ±1 6-59 7-79 ±2 60-69 80-119 ±4 70-90 120-200 |
鋼筋直徑測量范圍 | Ф6mm~Ф50mm |
直徑估測允許誤差 | ±1檔 |
網(wǎng)格模式/剖面格式 | 無(wú) |
掃描范圍 | 無(wú)邊界 |
傳輸方式 | USB |
供電方式 | 干電池 |
其他要求 | 空氣中不含有腐蝕性氣體,無(wú)強電磁干擾不應有較大的震動(dòng)和沖擊, 液晶屏避免陽(yáng)光直射。 |
咨詢(xún)?。?!
本產(chǎn)品五星級銷(xiāo)售工程師為您服務(wù)?。?!